Manejando ya toda la información que me entrega el Consejo del Arte y de la Industria Audiovisual, estoy en condiciones de analizar lo que fue la temporada de exhibición cinematográfica en Chile durante el año 2017.
Por JOBLAR
«Una mujer fantástica»
SANTIAGO (Chile), 08 de Enero — 2018.- En los circuitos comerciales se estrenaron 266 películas, entre las que se cuentan 22 títulos que se estrenaron en años anteriores.
El número total de espectadores fue de 27.640.672, de los cuales el 0,85% (235.358) vieron las 26 películas chilenas, lo que contrasta con el 6,37% del año pasado, debido al aporte de Sin filtro, de Nicolás López.
Los títulos que superaron el millón de espectadores fueron seis, pero Coco todavía está trabajando. Éstos acumulan 7.372.738 espectadores (26,67% del total) y son cuatro películas de entretención familiar más una franchise (Rápidos y furiosos 8) y un remake de película estrenada en video, con gran apoyo publicitario: It (Eso).
«Mi villano favorito 3»
RANKING GENERAL
Estos son los títulos que tuvieron mayor número de público:
Título | Fecha Estreno | Semana | Espectadores | |
1 | Mi villano favorito 3 | 29-06-2017 | 12 | 1.643.278 |
2 | It (eso) | 07-09-2017 | 11 | 1.291.173 |
3 | Rápidos y furiosos 8 | 12-04-2017 | 9 | 1.271.909 |
4 | Moana: un mar de aventuras | 05-01-2017 | 12 | 1.140.662 |
5 | Coco | 23-11-2017 | 6 | 1.015.941 |
6 | Un jefe en pañales | 23-03-2017 | 17 | 1.009.775 |
7 | La bella y la bestia | 30-03-2017 | 12 | 947.426 |
8 | Annabelle 2: la creación | 17-08-2017 | 10 | 868.256 |
9 | Spider-Man: de regreso a casa | 06-07-2017 | 16 | 846.975 |
10 | Piratas del Caribe: La venganza de Salazar | 25-05-2017 | 12 | 830.030 |
11 | Sing ¡Ven y canta! | 22-12-2016 | 13 | 813.488 |
12 | Cars 3 | 13-07-2017 | 13 | 690.803 |
LAS MEJORES
PELÍCULAS DE 2017
En mi opinión, las mejores producciones, desde el punto de vista cinematográfico, fueron las siguientes, con sus respectivas taquillas:
Título | Fecha Estreno | Semanas | Espectadores | ||||
1º | Silencio | 16-03-2017 | 6 | 14.258 | |||
2º | Coco | 23-11-2017 | 6 | 1.015.941 | |||
3º | La llegada | 10-11-2016 | 18 | 98.570 | |||
4º | The Square | 09-11-2017 | 3 | 4.205 | |||
5º | Blade Runner 2049 | 05-10-2017 | 7 | 143.674 | |||
6º | Cabros de mierda | 24-08-2017 | 11 | 14.048 | |||
7º | Loving Vincent | 12-10-2017 | 7 | 11.128 | |||
8º | Z, la ciudad perdida | 03-08-2017 | 3 | 7.188 | |||
9º | Viento salvaje | 30-11-2017 | 2 | 7.633 | |||
10º | El informante | 07-12-2017 | 3 | 5.926 | |||
Fuente: Consejo del Arte y la Industria Audiovisual | |||||||
CINE CHILENO
Con respecto al cine chileno, aquí está la estadística de todas las películas estrenadas.
Título | FechaEstreno | Semanas | Espectadores | ||
Se busca novio … para mi mujer | 04-05-2017 | 5 | 51.794 | ||
Una mujer fantástica | 06-04-2017 | 11 | 43.842 | ||
Prueba de actitud | 01-12-2016 | 15 | 25.242 | ||
Madre | 27-02-2017 | 4 | 23.335 | ||
Cabros de mierda | 24-08-2017 | 11 | 14.048 | ||
Rara | 27-10-2016 | 10 | 12.463 | ||
Un día cualquiera | 23-11-2017 | 5 | 11.331 | ||
Niñas Araña | 18-05-2017 | 8 | 8.597 | ||
Los niños | 08-06-2017 | 16 | 8.196 | ||
Mala junta | 11-05-2017 | 6 | 6.774 | ||
La mentirita blanca | 01-06-2017 | 4 | 6.032 | ||
Johnny 100 pesos. Capítulo 2 | 31-08-2017 | 6 | 5.299 | ||
Princesita | 19-10-2017 | 5 | 3.443 | ||
Jesús | 26-10-2017 | 5 | 2.463 | ||
El cordero | 30-03-2017 | 5 | 2.310 | ||
La memoria de mi padre | 28-09-2017 | 6 | 1.848 | ||
El pacto de Adriana | 05-10-2017 | 4 | 1.657 | ||
El Cristo ciego | 12-04-2017 | 3 | 1.511 | ||
Artax | 07-09-2017 | 2 | 1.425 | ||
Robar a Rodin | 02-11-2017 | 3 | 1.179 | ||
Sin Norte | 20-04-2017 | 2 | 965 | ||
Johnny 100 pesos (Re-estreno) | 07-08-2017 | 1 | 595 | ||
Unfinished Plan: el camino de Alain Johannes | 29-06-2017 | 3 | 503 | ||
Gritos del bosque | 02-11-2017 | 1 | 404 | ||
La última vedette | 07-12-2017 | 1 | 102 | ||
Fuente: Consejo del Arte y la Industria Audiovisual | |||||
|
La mejor película nacional fue Cabros de mierda, de Gonzalo Justiniano. Comenté la mayoría de los títulos en la Sección Cine de www.candilejas.cl. Por ética profesional, no comento las producciones que los distribuidores no me dan facilidades para verlas.
Es SU decisión y la respeto.